省份 | 编号 | 新闻 | |
北京 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
河北 | 4 | ||
5 | |||
6 | |||
山西 | 7 | ||
8 | |||
9 | |||
内蒙古 | 10 | ||
辽宁 | 11 | ||
12 | |||
13 | |||
吉林 | 14 | ||
15 | |||
16 | |||
黑龙江 | 17 | ||
18 | |||
19 | |||
上海 | 20 | ||
21 | |||
22 | |||
江苏 | 23 | ||
24 | |||
25 | |||
浙江 | 26 | ||
27 | |||
28 | |||
安徽 | 29 | ||
30 | |||
31 | |||
福建 | 32 | ||
33 | |||
34 | |||
江西 | 35 | ||
36 | |||
37 | |||
山东 | 38 | ||
39 | |||
40 | |||
河南 | 41 | ||
42 | |||
湖北 | 44 | ||
45 | |||
46 | |||
湖南 | 47 | ||
48 | |||
49 | |||
广东 | 50 | ||
51 | |||
52 | |||
广西 | 53 | ||
54 | |||
海南 | 55 | ||
56 | |||
57 | |||
重庆 | 58 | ||
四川 | 59 | ||
60 | |||
61 | |||
贵州 | 62 | ||
63 | |||
64 | |||
云南 | 65 | ||
66 | |||
67 | |||
陕西 | 68 | ||
69 | |||
70 | |||
甘肃 | 71 | ||
72 | |||
73 | |||
青海 | 74 | ||
75 | |||
宁夏 | 76 | ||
77 | |||
78 | |||
新疆 | 79 | ||
80 | |||
81 | |||
内蒙古森工 | 82 | ||
83 | |||
吉林森工 | 84 | ||
85 | |||
龙江森工 | 86 | ||
大兴安岭 | 87 | ||
88 | |||
89 | |||
新疆兵团 | 90 | ||
91 | |||
92 | |||
长白山森工 | 93 | ||
94 | |||
95 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。