编号 | 新闻 | 票数 |
1 | 577 | |
2 | 201 | |
3 | 166 | |
4 | 76 | |
5 | 64 | |
6 | 67 | |
7 | 158 | |
8 | 101 | |
9 | 1125 | |
10 | 187 | |
11 | 63 | |
12 | 3500 | |
13 | 408 | |
14 | 487 | |
15 | 123 | |
16 | 1259 | |
17 | 238 | |
18 | 186 | |
19 | 210 | |
20 | 299 | |
21 | 104 | |
22 | 82 | |
23 | 85 | |
24 | 17 | |
25 | 514 | |
26 | 16 | |
27 | 28 | |
28 | 18 | |
29 | 19 | |
30 | 21 | |
31 | 86 | |
32 | 18 | |
33 | 114 | |
34 | 89 | |
35 | 108 | |
36 | 58 | |
37 | 618 | |
38 | 241 | |
39 | 21 | |
40 | 16 | |
41 | 21 | |
42 | 17 | |
43 | 17 | |
44 | 72 | |
45 | 30 | |
46 | 137 | |
47 | 24 | |
48 | 36 | |
49 | 1892 | |
50 | 568 | |
51 | 116 | |
52 | 107 | |
53 | 97 | |
54 | 1086 | |
55 | 20 | |
56 | 16 | |
57 | 17 | |
58 | 215 | |
59 | 260 | |
60 | 332 | |
61 | 432 | |
62 | 462 | |
63 | 2429 | |
64 | 43 | |
65 | 23 | |
66 | 13 | |
67 | 884 | |
68 | 558 | |
69 | 126 | |
70 | 135 | |
71 | 116 | |
72 | 4362 | |
73 | 113 | |
74 | 77 | |
75 | 843 | |
76 | 138 | |
77 | 183 | |
78 | 3667 | |
79 | 3479 | |
80 | 3511 | |
81 | 328 | |
82 | 182 | |
83 | 167 | |
84 | 130 | |
85 | 29 | |
86 | 43 | |
87 | 52 | |
88 | 360 | |
89 | 8330 | |
90 | 5022 | |
91 | 363 | |
92 | 1749 | |
93 | 1684 | |
94 | 56 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。